26/07 – 30/07* | Option 1 | Option 2 | Option 3 – Child |
Room Type | Double | Single | Triple |
Category | Classic | Classic | Classic |
Meal Basis | Breakfast | Breakfast | Breakfast |
Price non Ref. | 465 € | 645 € | 349 € |
Price per Person | 525 € | 705 € | 399 € |
26/07 – 30/07* | Option 1 | Option 2 | Option 3 – Child |
Room Type | Double | Single | Triple |
Category | Classic | Classic | Classic |
Meal Basis | Breakfast | Breakfast | Breakfast |
Price non Ref. | 525 € | 745 € | 485 € |
Price per Person | 589 € | 809 € | 535 € |
26/07 – 30/07* | Option 1 | Option 2 | Option 3 – Child |
Room Type | Double | Single | Triple |
Category | Classic | Classic | Classic |
Meal Basis | – | – | – |
Price non Ref. | 529 € | 754 € | 399 € |
Price per Person | 595 € | 820 € | 459 € |
26/07 – 30/07* | Option 1 | Option 2 | Option 3 – Child |
Room Type | Double | Single | Triple |
Category | Classic | Classic | Classic |
Meal Basis | Breakfast | Breakfast | Breakfast |
Price non Ref. | 595 € | 895 € | 499 € |
Price per Person | 649 € | 949 € | 549 € |
26/07 – 30/07* | Option 1 | Option 2 | Option 3 – Child |
Room Type | Double | Single | Triple |
Category | Classic | Classic | Classic |
Meal Basis | Breakfast | Breakfast | Breakfast |
Price non Ref. | 619 € | 939 € | 515 € |
Price per Person | 675 € | 995 € | 595 € |
26/07 – 30/07* | Option 1 | Option 2 |
Room Type | Double | Single |
Category | Classic | Classic |
Meal Basis | Breakfast | Breakfast |
Price non Ref. | 649 € | 989 € |
Price per Person | 699 € | 1039 € |
26/07 – 30/07* | Option 1 | Option 2 | Option 3 – Child |
Room Type | Double | Single | Triple |
Category | Classic | Classic | Classic |
Meal Basis | Breakfast | Breakfast | Breakfast |
Price non Ref. | 675 € | 1025 € | 545 € |
Price per Person | 735 € | 1085 € | 599 € |
26/07 – 30/07* | Option 1 | Option 2 |
Room Type | Double | Single |
Category | Classic | Classic |
Meal Basis | Breakfast | Breakfast |
Price non Ref. | 745 € | 1195 € |
Price per Person | 799 € | 1249 € |
26/07 – 30/07* | Option 1 | Option 2 |
Room Type | Double | Single |
Category | Classic | Classic |
Meal Basis | – | – |
Price non Ref. | 865 € | 1385 € |
Price per Person | 925 € | 1445 € |
*Διαθέσιμες Ημερομηνίες: 26/07 – 30/07, 02/08 – 06/08, 09/08 – 13/08, 16/08 – 20/08
23/07 – 28/07* | Option 1 | Option 2 | Option 3 – Child |
Room Type | Double | Single | Triple |
Category | Classic | Classic | Classic |
Meal Basis | Breakfast | Breakfast | Breakfast |
Price non Ref. | 515 € | 740 € | 389 € |
Price per Person | 569 € | 794 € | 449 € |
23/07 – 28/07* | Option 1 | Option 2 | Option 3 – Child |
Room Type | Double | Single | Triple |
Category | Classic | Classic | Classic |
Meal Basis | Breakfast | Breakfast | Breakfast |
Price non Ref. | 585 € | 860 € | 535 € |
Price per Person | 645 € | 920 € | 589 € |
23/07 – 28/07* | Option 1 | Option 2 | Option 3 – Child |
Room Type | Double | Single | Triple |
Category | Classic | Classic | Classic |
Meal Basis | – | – | – |
Price non Ref. | 599 € | 884 € | 449 € |
Price per Person | 659 € | 944 € | 499 € |
23/07 – 28/07* | Option 1 | Option 2 | Option 3 – Child |
Room Type | Double | Single | Triple |
Category | Classic | Classic | Classic |
Meal Basis | Breakfast | Breakfast | Breakfast |
Price non Ref. | 685 € | 1060 € | 539 € |
Price per Person | 745 € | 1120 € | 589 € |
23/07 – 28/07* | Option 1 | Option 2 | Option 3 – Child |
Room Type | Double | Single | Triple |
Category | Classic | Classic | Classic |
Meal Basis | Breakfast | Breakfast | Breakfast |
Price non Ref. | 699 € | 1099 € | 585 € |
Price per Person | 759 € | 1159 € | 635 € |
23/07 – 28/07* | Option 1 | Option 2 |
Room Type | Double | Single |
Category | Classic | Classic |
Meal Basis | Breakfast | Breakfast |
Price non Ref. | 749 € | 1174 € |
Price per Person | 799 € | 1224 € |
23/07 – 28/07* | Option 1 | Option 2 | Option 3 – Child |
Room Type | Double | Single | Triple |
Category | Classic | Classic | Classic |
Meal Basis | Breakfast | Breakfast | Breakfast |
Price non Ref. | 785 € | 1225 € | 599 € |
Price per Person | 849 € | 1289 € | 649 € |
23/07 – 28/07* | Option 1 | Option 2 |
Room Type | Double | Single |
Category | Classic | Classic |
Meal Basis | Breakfast | Breakfast |
Price non Ref. | 875 € | 1435 € |
Price per Person | 945 € | 1505 € |
23/07 – 28/07* | Option 1 | Option 2 |
Room Type | Double | Single |
Category | Classic | Classic |
Meal Basis | – | – |
Price non Ref. | 989 € | 1639 € |
Price per Person | 1045 € | 1695 € |
*Διαθέσιμες Ημερομηνίες: 23/07 – 28/07, 30/07 – 04/08, 11/08 – 16/08, 13/08 – 18/08
Α’ Κατηγορία | 230 € |
Β’ Κατηγορία | 250 € |
Γ’ Κατηγορία | 270 € |
Α’ Κατηγορία | 290 € |
Β’ Κατηγορία | 310 € |
Γ’ Κατηγορία | 330 € |
Θεσσαλονίκη – Πάρος | 14:20 – 15:25 |
Πάρος – Θεσσαλονίκη | 14:20 – 15:25 |