18/08 – 22/08 27/08 – 31/08 |
Option 1 | Option 2 | Option 3 – Child |
Room Type | Double | Single | Triple |
Category | Δωμάτιο θέα κήπο | Δωμάτιο θέα κήπο | Δωμάτιο θέα κήπο |
Meal Basis | – | – | – |
Price non Ref. | 365 € | 515 € | 225 € |
Price per Person | 415 € | 565 € | 285 € |
18/08 – 22/08 27/08 – 31/08 |
Option 1 | Option 2 | Option 3 – Child |
Room Type | Double | Single | Triple |
Category | Δωμάτιο θέα Θάλασσα | Δωμάτιο θέα Θάλασσα | Δωμάτιο θέα κήπο |
Meal Basis | – | – | – |
Price non Ref. | 389 € | 569 € | 235 € |
Price per Person | 445 € | 625 € | 289 € |
18/08 – 22/08 27/08 – 31/08 |
Option 1 | Option 2 | Option 3 – Child |
Room Type | Double | Single | Triple |
Category | Classic | Classic | Classic |
Meal Basis | – | – | – |
Price non Ref. | 399 € | 569 € | 245 € |
Price per Person | 455 € | 625 € | 285 € |
18/08 – 22/08 27/08 – 31/08 |
Option 1 | Option 2 | Option 3 – Child |
Room Type | Double | Single | Triple |
Category | Δωμάτια με θέα κήπο | Δωμάτια με θέα κήπο | Δωμάτια με θέα κήπο |
Meal Basis | Breakfast | Breakfast | Breakfast |
Price non Ref. | 399 € | 599 € | 355 € |
Price per Person | 455 € | 655 € | 395 € |
18/08 – 22/08 27/08 – 31/08 |
Option 1 | Option 2 | Option 3 – Child |
Room Type | Double | Single | Triple |
Category | Δωμάτιο θέα Θάλασσα | Δωμάτιο θέα Θάλασσα | Δωμάτιο θέα Θάλασσα |
Meal Basis | Breakfast | Breakfast | Breakfast |
Price non Ref. | 449 € | 699 € | 375 € |
Price per Person | 499 € | 749 € | 425 € |
Α’ Κατηγορία | 275 € |
Β’ Κατηγορία | 310 € |
Γ’ Κατηγορία | 365 € |
Θεσσαλονίκη – Ικαρία | 06:00 – 08:15 |
Ικαρία – Θεσσαλονίκη | 11:35 – 13:45 |
*Οι πτήσεις εκτελούνται με ενδιάμεση ολιγόλεπτη στάση στη Λήμνο.
29/07 – 03/08 | Option 1 | Option 2 | Option 3 – Child |
Room Type | Double | Single | Triple |
Category | Classic | Classic | Classic |
Meal Basis | – | – | – |
Price non Ref. | 395 € | 575 € | 245 € |
Price per Person | 445 € | 625 € | 299 € |
29/07 – 03/08 | Option 1 | Option 2 | Option 3 – Child |
Room Type | Double | Single | Triple |
Category | Δωμάτιο θέα κήπο | Δωμάτιο θέα κήπο | Δωμάτιο θέα κήπο |
Meal Basis | – | – | – |
Price non Ref. | 435 € | 635 € | 255 € |
Price per Person | 485 € | 685 € | 309 € |
29/07 – 03/08 | Option 1 | Option 2 | Option 3 – Child |
Room Type | Double | Single | Triple |
Category | Δωμάτιο θέα Θάλασσα | Δωμάτιο θέα Θάλασσα | Δωμάτιο θέα Θάλασσα |
Meal Basis | – | – | – |
Price non Ref. | 469 € | 694 € | 275 € |
Price per Person | 519 € | 744 € | 329 € |
29/07 – 03/08 | Option 1 | Option 2 | Option 3 – Child |
Room Type | Double | Single | Triple |
Category | Classic | Classic | Classic |
Meal Basis | – | – | – |
Price non Ref. | 479 € | 719 € | 285 € |
Price per Person | 529 € | 769 € | 335 € |
29/07 – 03/08 | Option 1 | Option 2 | Option 3 – Child |
Room Type | Double | Single | Triple |
Category | Classic | Classic | Classic |
Meal Basis | – | – | – |
Price non Ref. | 495 € | 745 € | 299 € |
Price per Person | 549 € | 799 € | 349 € |
29/07 – 03/08 | Option 1 | Option 2 | Option 3 – Child |
Room Type | Double | Single | Triple |
Category | Classic | Classic | Classic |
Meal Basis | – | – | – |
Price non Ref. | 515 € | 790 € | 315 € |
Price per Person | 559 € | 834 € | 369 € |
29/07 – 03/08 | Option 1 | Option 2 | Option 3 – Child |
Room Type | Double | Single | Triple |
Category | Δωμάτια θέα κήπο | Δωμάτια θέα κήπο | Δωμάτια θέα κήπο |
Meal Basis | Breakfast | Breakfast | Breakfast |
Price non Ref. | 449 € | 679 € | 375 € |
Price per Person | 499 € | 729 € | 425 € |
29/07 – 03/08 | Option 1 | Option 2 | Option 3 – Child |
Room Type | Double | Single | Triple |
Category | Δωμάτια θέα θάλασσα | Δωμάτια θέα θάλασσα | Δωμάτια θέα θάλασσα |
Meal Basis | Breakfast | Breakfast | Breakfast |
Price non Ref. | 525 € | 815 € | 435 € |
Price per Person | 585 € | 875 € | 485 € |
Α’ Κατηγορία | 330 € |
Β’ Κατηγορία | 375 € |
Γ’ Κατηγορία | 435 € |
Θεσσαλονίκη – Ικαρία | 06:00 – 08:15 |
Ικαρία – Θεσσαλονίκη | 11:35 – 13:45 |
*Οι πτήσεις εκτελούνται με ενδιάμεση ολιγόλεπτη στάση στη Λήμνο.
24/07 – 29/07 | Option 1 | Option 2 | Option 3 – Child |
Room Type | Double | Single | Triple |
Category | Classic | Classic | Classic |
Meal Basis | – | – | – |
Price non Ref. | 345 € | 485 € | 225 € |
Price per Person | 435 € | 529 € | 285 € |
24/07 – 29/07 | Option 1 | Option 2 | Option 3 – Child |
Room Type | Double | Single | Triple |
Category | Δωμάτιο θέα κήπο | Δωμάτιο θέα κήπο | Δωμάτιο θέα κήπο |
Meal Basis | – | – | – |
Price non Ref. | 385 € | 560 € | 235 € |
Price per Person | 435 € | 610 € | 295 € |
24/07 – 29/07 | Option 1 | Option 2 | Option 3 – Child |
Room Type | Double | Single | Triple |
Category | Δωμάτιο θέα Θάλασσα | Δωμάτιο θέα Θάλασσα | Δωμάτιο θέα Θάλασσα |
Meal Basis | – | – | – |
Price non Ref. | 429 € | 629 € | 245 € |
Price per Person | 485 € | 685 € | 299 € |
24/07 – 29/07 | Option 1 | Option 2 | Option 3 – Child |
Room Type | Double | Single | Triple |
Category | Classic | Classic | Classic |
Meal Basis | – | – | – |
Price non Ref. | 425 € | 635 € | 255 € |
Price per Person | 479 € | 689 € | 295 € |
24/07 – 29/07 | Option 1 | Option 2 | Option 3 – Child |
Room Type | Double | Single | Triple |
Category | Classic | Classic | Classic |
Meal Basis | – | – | – |
Price non Ref. | 429 € | 629 € | 245 € |
Price per Person | 485 € | 685 € | 299 € |
24/07 – 29/07 | Option 1 | Option 2 | Option 3 – Child |
Room Type | Double | Single | Triple |
Category | Classic | Classic | Classic |
Meal Basis | – | – | – |
Price non Ref. | 435 € | 645 € | 275 € |
Price per Person | 489 € | 699 € | 325 € |
24/07 – 29/07 | Option 1 | Option 2 | Option 3 – Child |
Room Type | Double | Single | Triple |
Category | Δωμάτια θέα κήπο | Δωμάτια θέα κήπο | Δωμάτια θέα κήπο |
Meal Basis | Breakfast | Breakfast | Breakfast |
Price non Ref. | 409 € | 609 € | 355 € |
Price per Person | 465 € | 665 € | 395 € |
24/07 – 29/07 | Option 1 | Option 2 | Option 3 – Child |
Room Type | Double | Single | Triple |
Category | Δωμάτια θέα θάλασσα | Δωμάτια θέα θάλασσα | Δωμάτια θέα θάλασσα |
Meal Basis | Breakfast | Breakfast | Breakfast |
Price non Ref. | 449 € | 699 € | 375 € |
Price per Person | 499 € | 749 € | 425 € |
Α’ Κατηγορία | 330 € |
Β’ Κατηγορία | 375 € |
Γ’ Κατηγορία | 435 € |
Θεσσαλονίκη – Ικαρία | 06:00 – 08:15 |
Ικαρία – Θεσσαλονίκη | 11:35 – 13:45 |
*Οι πτήσεις εκτελούνται με ενδιάμεση ολιγόλεπτη στάση στη Λήμνο.