17/08 – 22/08 | Option 1 | Option 2 | Option 3 – Child |
Room Type | Double | Single | Triple |
Category | Classic | Classic | Classic |
Meal Basis | – | – | – |
Price non Ref. | 395 € | 575 € | 245 € |
Price per Person | 445 € | 625 € | 299 € |
17/08 – 22/08 | Option 1 | Option 2 | Option 3 – Child |
Room Type | Double | Single | Triple |
Category | Δωμάτιο θέα κήπο | Δωμάτιο θέα κήπο | Δωμάτιο θέα κήπο |
Meal Basis | – | – | – |
Price non Ref. | 435 € | 635 € | 255 € |
Price per Person | 485 € | 685 € | 309 € |
17/08 – 22/08 | Option 1 | Option 2 | Option 3 – Child |
Room Type | Double | Single | Triple |
Category | Δωμάτιο θέα Θάλασσα | Δωμάτιο θέα Θάλασσα | Δωμάτιο θέα Θάλασσα |
Meal Basis | – | – | – |
Price non Ref. | 469 € | 694 € | 275 € |
Price per Person | 519 € | 744 € | 329 € |
17/08 – 22/08 | Option 1 | Option 2 | Option 3 – Child |
Room Type | Double | Single | Triple |
Category | Classic | Classic | Classic |
Meal Basis | – | – | – |
Price non Ref. | 479 € | 719 € | 285 € |
Price per Person | 529 € | 769 € | 335 € |
17/08 – 22/08 | Option 1 | Option 2 | Option 3 – Child |
Room Type | Double | Single | Triple |
Category | Classic | Classic | Classic |
Meal Basis | – | – | – |
Price non Ref. | 495 € | 745 € | 299 € |
Price per Person | 549 € | 799 € | 349 € |
17/08 – 22/08 | Option 1 | Option 2 | Option 3 – Child |
Room Type | Double | Single | Triple |
Category | Classic | Classic | Classic |
Meal Basis | – | – | – |
Price non Ref. | 515 € | 790 € | 315 € |
Price per Person | 559 € | 834 € | 369 € |
17/08 – 22/08 | Option 1 | Option 2 | Option 3 – Child |
Room Type | Double | Single | Triple |
Category | Δωμάτια θέα κήπο | Δωμάτια θέα κήπο | Δωμάτια θέα κήπο |
Meal Basis | Breakfast | Breakfast | Breakfast |
Price non Ref. | 449 € | 679 € | 375 € |
Price per Person | 499 € | 729 € | 425 € |
17/08 – 22/08 | Option 1 | Option 2 | Option 3 – Child |
Room Type | Double | Single | Triple |
Category | Δωμάτια θέα θάλασσα | Δωμάτια θέα θάλασσα | Δωμάτια θέα θάλασσα |
Meal Basis | Breakfast | Breakfast | Breakfast |
Price non Ref. | 525 € | 815 € | 435 € |
Price per Person | 585 € | 875 € | 485 € |
Α’ Κατηγορία | 330 € |
Β’ Κατηγορία | 375 € |
Γ’ Κατηγορία | 435 € |
Θεσσαλονίκη – Ικαρία | 06:00 – 08:15 |
Ικαρία – Θεσσαλονίκη | 11:35 – 13:45 |
*Οι πτήσεις εκτελούνται με ενδιάμεση ολιγόλεπτη στάση στη Λήμνο.